当前位置:首页 > 教育培训 > 研究生、博士教育 > 公告栏 > 文章详情

中国社会科学院大学财经系2020年博士研究生拟录取名单

发表于

  财经系拟录取名单
  以下考生复试、政审合格,具备录取条件。
但受名额限制,最终录取还需研究生院和上级教育主管部门批准。
  考生编号 姓名 专业  专业
课一
专业
课二
初试
总分
英语
笔试
英语
口语
专业
面试
总分
1 145960140400069 周全 金融学 88 92 180 37 46 180 443
2 145960140400289 程剑飞 产业经济学 84 92 176 38 39 182 435
3 145960140400252 张海汝 产业经济学 84 93 177 35 37 185 434
4 145960140400290 高瑀 产业经济学 86 87 173 35 43 180 431
5 145960140400043 赵鹿 财政学 80 73 153 36 42 195 426
6 145960140400012 周广帅 财政学 75 80 155 35 42 193 425
7 145960140400131 高洁琼 金融学 84 82 166 36 42 176 420
8 145960140400200 张泽栋 金融学 80 90 170 33 40 176 419
9 145960140400151 杜金泽 金融学 84 79 163 41 41 170 415
10 145960140400179 周鑫强 金融学 81 86 167 34 41 173 415
11 145960140400417 陈琳琳 旅游管理 70 87 157 32 42 176 407
12 145960140400428 徐紫嫣 旅游管理 73 87 160 38 40 167 405
13 145960140400345 张孜豪 国际贸易学 79 78 157 36 42 167 402
14 145960140400319 马文丽 国际贸易学 86 82 168 34 38 161 401
15 145960140400027 张晓珉 财政学 82 78 160 26 42 196 424
16 145960140400309 刘文 产业经济学 76 87 163 35 38 178 414
  说明:1、根据中国社会科学院大学2020年博士招生目录,财经系共有13个招生名额,现拟增加三个名额,共拟招收16名考生;
2、根据各专业初试、复试成绩综合排名以及导师意愿,制定拟录取名单。