当前位置:首页 > 教育培训 > 研究生、博士教育 > 公告栏 > 文章详情

中国社会科学院大学商学院2021年接收推荐免试攻读研究生拟录取名单

发表于
商学院2021年接收推荐免试攻读研究生拟录取名单  
   
姓 名 拟录取专业名称 拟录取专业代码 拟录取研究方向名称 复试成绩 备注  
面试成绩 外语综合能力测试 笔试成绩 复试总成绩  
窦鑫宇 财政学 020203 财税理论与政策 92 35 141 268    
张圣哲 财政学 020203 财税理论与政策 90 41 142 273    
于瀚宁 金融学 020204 金融理论与政策 93 43 145 281    
黄健维 金融学 020204 金融理论与政策 96 42 145 283    
刘诗阳 金融学 020204 财经数据分析与政策评估 96 43 146 285    
谭诗异 金融学 020204 健康养老服务 95 45 145 285    
李銮淏 国际贸易学 020206 不区分研究方向 90 47 140 277    
黄徐亮 金融学 020204 金融理论与政策 95 41 143 279 直博生  
拟录取即日起将公示7天,入学前未取得本科毕业证书、学士学位以及受过处分或有学术不端行为的推免生不予录取。