当前位置:首页 > 政策咨询 > 重点关注 > 文章详情

住房市场发展月度分析报告(2017年7月)

发表于 admin
导读 :

为促进房地产市场平稳健康发展,中国社科院财经战略研究院、中国社科院城市与竞争力研究中心《中国住房发展报告》项目组在2017年7月大数据房价指数(BHPI)的基础上,结合项目组对住房市场的长期跟踪研究,完成了2017年7月《住房市场发展月度分析报告》。

大数据房价指数(BHPI)由中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组根据采自互联网的数百万条存量住房实际成交价数据,利用最新互联网大数据分析技术和国际通行的重复交易指数模型计算。通过新技术的应用,BHPI尽可能规避了房价指数编制常见的阴阳合同价、非理性报价、网签时间滞后、加总失真等技术难题,以求更为贴近居民家庭对房价涨跌的真实感受。BHPI为月度存量房价格指数,指数样本目前覆盖了约三十个主要城市和数十个重点城市的主要城区。根据重复交易指数模型的技术特性,BHPI仅监测存量住房价格变动,新建商品住房价格变动不计入BHPI。BHPI为大数据挖掘研究前沿成果,数据仅作为市场研究参考,住房市场评价以政府统计部门数据为准。




住房大数据监测发现,北京、天津等城市因严厉调控引发的房价急跌已经告一段落,后期或将进入阴跌阶段;青岛、重庆、南京、无锡等热点二、三线城市房价涨幅显著收窄;高库存代表城市的沈阳近半年房价累计上涨12%,表明主要城市的住房去库存已经接近尾声;北京主要学区近3个月房价领跌,学区房泡沫正在减退。

大数据房价指数显示,至2017年7月,北京、天津、廊坊等首都板块城市房价已经环比连续下跌3个月,其中廊坊近3个月累计下跌23.52%。2017年7月北京、天津房价环比分别下跌1.92%和1.42%,跌幅较6月分别收窄了3.09和2.39个百分点,而7月廊坊仍环比大跌7.09%。

7月青岛、重庆、无锡、南京部分等热点二、三线城市房价涨幅较显著收窄,其中青岛环比上涨1.97%,涨幅较6月下降了个1.2百分点,较5月下降了个5.88百分点;重庆环比上涨0.84%,涨幅较6月下降了个1.53百分点,较5月下降了个5.33百分点;无锡环比上涨1.68%,涨幅较6月下降了个2.52百分点;南京环比上涨0.11%,涨幅较6月下降了个2.58百分点。

此外,7月杭州、济南等热点二三线城市房价环比涨幅较6月也有所收窄。

高库存代表城市的沈阳7月环比上涨2.23%,近半年房价累计上涨12%。一年多以前还曾试图出台特定群体零首付购房政策的沈阳市政府,为此专门出台了旨在抑制炒房的限售政策。这表明主要城市的住房去库存已经接近尾声,住房市场调控政策将全面转紧。

 

表1  2017年7月主要城市大数据房价指数
城市 环比上涨% 同比上涨% 近3月

上涨%
近半年

上涨%
5 6 7 5 6 7
北京 -4.68 -5.01 -1.92 50 39.05 32.9 -11.2 0.92
上海 0.4 -0.31 -0.12 34.45 31.2 27.02 -0.03 2.55
成都 4.14 2.84 2.87 38.09 41.34 44.78 10.17 27.24
重庆 6.17 2.37 0.84 33.23 36.63 36.67 9.6 24.77
长沙 3.45 1.99 2.5 45.52 46.05 47.4 8.15 20.36
大连 1.67 1.57 1.14 7.77 9.84 10.43 4.43 8.53
广州 5.22 2.4 3.14 48.38 48.99 52.76 11.14 30.78
杭州 3.56 5.45 3.91 45.6 51.15 53.5 13.47 25.25
济南 5.25 4.36 2.87 60.14 63.85 65.23 13 31.94
南京 0.97 2.69 0.11 28.82 29.27 24.37 3.8 9.29
青岛 7.85 3.17 1.97 51.1 55.42 57.23 13.46 34.09
深圳 -0.49 0 0.3 5.25 4.68 2.92 -0.18 3.95
苏州 0.1 -0.07 0.54 6.96 6.3 7.25 0.58 4.75
天津 -2 -3.81 -1.42 65.72 55.31 46.99 -7.07 0.04
厦门 1.17 -2.07 0.86 54.75 42.11 34.35 -0.07 9.46
东莞 2.03 1.18 0.36 35.85 33.05 27.85 3.61 9.82
佛山 5.6 2.18 2.62 - - 62.85 10.72 35.55
合肥 -0.39 -0.33 -0.03 - - - -0.75 -2.19
武汉 1.78 2.55 2.53 51.64 50.56 47.52 7.02 18.1
石家庄 0.5 - - 75.55 - - - -
沈阳 2.77 2.35 2.23 9.33 11.62 14.06 7.54 12.01
烟台 2.63 2.37 2.12 - - - 7.29 12.28
廊坊 -8.89 -9.65 -7.09 60.9 35.59 9.45 -23.52 -16.88
无锡 4.06 4.2 1.68 42.41 46.02 45.41 10.25 21.08
西安 1.82 0.23 - 17.66 17.16 - - -
郑州 1.56 1.08 0.76 45.43 42.81 38.09 3.44 8.7
太原 1.42 1.47 1.05 - 9.5 10.55 3.98 7.38
惠州 2.37 1.62 2.28 28.04 29.52 31.98 6.4 10.9
京津冀 -4.72 -4.09 -2.5 52.32 42.7 34.76 -10.9 0.58
长三角 1.3 1.5 1.31 32.5 32.15 29.71 4.16 8.55
中部 2.16 1.87 2.66 44.55 42.36 41.28 6.84 17.14
珠三角 1.72 0.85 -0.33 24.01 23.28 21.01 2.25 12.3
  数据来源:住房大数据联合实验室数据库(www.zfdsj.org)

中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组

注:由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至7月底的房价累计涨幅。廊坊房价主要根据廊坊市燕郊板块存量房成交数据编制,下同。

 

主要城区大数据房价指数显示,近三个月来,作为重要学区的北京市东城区、西城区和海淀区房价分别累计下跌13.17%、12.77%和12.28%,跌幅居北京市各区前三位,表明在多校划片、强调实际居住等政策及租购房同权预期的作用下,学区房正在退热。

表2  2017年7月主要城区大数据房价指数(一)
城市 区县 6月同比

上涨%
7月同比

上涨%
6月环比

上涨%
7月环比

上涨%
近3个月

上涨%
近半年

上涨%
北京 东城 40.83 31.12 -2.44 -5.22 -13.17 2.84
西城 31.99 26.49 -3.69 -2.17 -12.77 0.25
朝阳 37.71 32.36 -5.92 -1.29 -10.78 1.01
海淀 29.43 25.54 -3.38 -0.82 -12.28 0.36
丰台 45.36 36.34 -5.01 -3.53 -11.9 0.77
石景山 44.48 38.06 -6.07 -2.15 -12.2 1.21
通州 36.65 28.33 -7.64 -2.54 -10.1 -3.99
昌平 38.73 34.69 -5.04 -0.78 -10.73 -1
大兴 47.83 38.72 -3.01 -2.95 -9.34 1.8
顺义 39.8 37.58 -4.39 -0.28 -8.07 3.78
房山 71.73 62.11 -5.19 -3.32 -11.11 8.24
门头沟 57.5 62.45 -7.97 4.96 -6.25 11.82
上海 浦东 29.83 25.96 -0.57 0.17 0.07 3.76
闵行 33.54 26.66 0.45 -1.84 0.11 1.07
宝山 29.07 22.43 -1.7 -1.43 -3.68 -2.16
徐汇 21.69 20.11 -0.91 1.4 1.35 3.8
普陀 22.94 24.32 -1.64 1.06 0.11 0.11
杨浦 31.12 25.29 1.04 -1.69 -2.06 2.91
长宁 26.38 20.55 3.99 -2.29 1.85 3.98
松江 46.04 37.43 -1.82 0.49 -0.71 -0.04
嘉定 37.05 35.3 -3.62 2.77 0.21 5
黄浦 23.21 22.75 3.36 0.23 3.7 3.22
静安 23.48 25.11 0.43 1.49 -1.08 4.24
闸北 30.65 27.37 2.51 -0.48 1.77 1.95
虹口 32.96 27.52 0.25 1.54 -1.49 4.85
青浦 49.12 47.8 3.23 0.19 1.6 3.85
奉贤 65.69 58.6 -1.81 0.56 1.58 4.46
深圳 罗湖 5.72 0.32 2.53 -1.17 -0.87 2.36
福田 2.82 2.68 -0.38 -0.07 -0.23 4.04
南山 6.56 4.78 -0.18 1.18 0.46 7.34
宝安 4.86 4.33 -0.39 1.1 -0.58 6.05
龙岗 5.15 2.95 -0.18 0.26 -0.38 2.94
数据来源 住房大数据联合实验室数据库www.zfdsj.org

中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组

注:各区县板块的划分参考了行业习惯和市场关联性,与行政区划可能不完全一致。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至7月底的房价累计涨幅。


表3  2017年7月主要城区大数据房价指数(二)
城市 区县 6月同比

上涨%
7月同比

上涨%
6月环比

上涨%
7月环比

上涨%
近3个月

上涨%
近半年

上涨%
广州 天河 59.47 65.13 -3.2 5.64 7.83 29.22
海珠 44.71 51.04 3.76 5.27 11.66 31.73
番禺 48.97 53.44 2.94 1.05 11.04 33.52
天津 南开 59.07 48.75 -3.26 -1.3 -6.21 1.05
河西 58.84 48.55 -1.42 -1.82 -4.98 3.71
河北 71.12 54.86 0.02 -4.68 -6.15 1.31
河东 56.85 47.1 -0.48 -0.83 -4.2 3.19
红桥 68.02 56.98 -2.37 -1.01 -3.48 4.33
西青 73.41 53.2 -1.16 -3.65 -4.75 -0.23
东丽 76 60.85 -3.22 -4.03 -6.8 1.71
南京 鼓楼 28.96 24.66 1.49 0.58 3.65 8.84
建邺 29.82 24.96 1.87 0.75 4.14 9.7
秦淮 34.91 32.17 2.13 1.46 5.91 14.75
玄武 35.81 31.55 2.82 0.56 4.99 12.32
江宁 32.34 25.96 0.68 0.65 2.15 5.15
成都 锦江 52.51 55.25 4.41 2.73 13.62 30.49
青羊 52.56 53.41 5.25 1.8 13.55 31.05
武侯 38.8 42.1 5.07 2.8 13.8 26.85
成华 41.85 44.57 5.91 2.5 14.09 28.9
金牛 31.54 33.58 5.23 2.33 12.82 24.41
天府新区 66.19 69.33 2.52 3.99 7.65 20.43
重庆 江北 44.38 44.59 3.74 0.87 10.69 26.89
渝北 47.06 49.08 4.41 1.76 12.81 32.42
南岸 32.96 33.64 4.88 1.29 11.56 24.37
大连 甘井子 9.35 11.59 1.65 2.13 5.58 9.09
沙河口 9.31 8.61 1.18 0.45 2.75 7.62
数据来源 住房大数据联合实验室数据库www.zfdsj.org

中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组

注:各区县板块的划分参考了行业习惯和市场关联性,与行政区划可能不完全一致。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至7月底的房价累计涨幅。

 

主要城市大数据房价中位数显示,二、三线城市房价两极分化明显,2017年7月厦门、南京、天津、杭州、廊坊、苏州、青岛、武汉、东莞、郑州、合肥、济南、石家庄等“强二、三线城市”房价中位数均达到15000元/平方米以上。这些城市房价水平较高,与一般二、三线城市房价有显著的差距,居民家庭购房压力相对较大。

 

表4  2017年7月主要城市大数据房价中位数(元/平方米
城市 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月
北京 63823 60930 59120 58804
成都 10364 10429 10836 11256
大连 10045 10386 10355 10336
东莞 16250 16232 15994 17500
佛山 15385 13457 12609 12691
广州 22342 22180 23254 22603
杭州 22512 23752 23238 26169
合肥 16011 15755 16085 16058
惠州 9290 11217 14366 12287
济南 14443 14887 14970 15966
廊坊 31682 28922 26514 24337
南京 26402 27332 26935 27218
青岛 17132 17875 16864 18260
厦门 32312 34055 35151 35337
上海 54551 54476 54545 52938
深圳 49984 50325 51563 51536
沈阳 8900 9012 8992 9348
石家庄 17983 17115 - -
苏州 20119 20368 19387 19897
太原 8066 8368 8583 8837
天津 27563 26086 26695 26209
无锡 10150 10254 10530 10662
武汉 16912 17051 17396 17864
西安 7170 7442 7577 -
烟台 9173 8924 8945 9090
长沙 9670 9718 9856 10137
郑州 16636 17283 17424 16968
重庆 9651 9894 10327 10350
数据来源 住房大数据联合实验室数据库(www.zfdsj.org)

中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组

注:房价中位数数据仅限于存量住房。

 

分析认为,调控政策仍将持续,长效机制框架的雏形已经确立,政策制度不再支持房价的继续快速上涨。中央政治局7月24日召开会议,明确强调要“稳定房地产市场,坚持政策连续性稳定性,加快建立长效机制”。主要一线城市房价调控已见成效,但限购、限贷等政策手段并不会因此放松。随着高库存代表城市沈阳加入限售行列,预计更多的二、三线城市将采取措施抑制住房投资投机需求。长效机制推出步伐加快,广州等12个城市被确定为首批加快发展住房租赁市场的试点城市,广州还明确提出租购房同权,北京拟将原有自住型商品房升级为共有产权住房。租购房同权首次进入政策层面,为发展住房租赁市场指明了方向,将对未来住房市场结构产生深远的积极影响。

据此预计,北京等城市房价快速反弹的概率很小,近期或将进入阴跌阶段。其它热点二三线城市房价也将逐步实现软着陆。

为此建议,从市场供求状况出发,督促房价上涨城市及时调整不合时宜的住房去库存政策;坚持限购、限贷等住房调控政策不放松,稳定房价预期,避免因政策反复造成房价大起大落;注重市场效率,防止限售政策被滥用而影响住房有效利用;全面推进租购房同权,为发展住房租赁市场和建立住房长效机制垫定基础。 

 

(报告执笔:邹琳华 吕风勇)