当前位置:首页 > 政策咨询 > 重点关注 > 文章详情

住房市场发展月度分析报告(2017年9月)

发表于 admin

        为促进房地产市场平稳健康发展,中国社科院财经战略研究院、中国社科院城市与竞争力研究中心《中国住房发展报告》项目组在2017年8月大数据房价指数(BHPI)的基础上,结合项目组对住房市场的长期跟踪研究,完成了2017年9月《住房市场发展月度分析报告》。


        大数据房价指数(BHPI)由中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组根据采自互联网的数百万条存量住房实际成交价数据,利用最新互联网大数据分析技术和国际通行的重复交易指数模型计算。通过新技术的应用,BHPI尽可能规避了房价指数编制常见的阴阳合同价、非理性报价、网签时间滞后、加总失真等技术难题,以求更为贴近居民家庭对房价涨跌的真实感受。BHPI为月度存量房价格指数,指数样本目前覆盖了约三十个主要城市和数十个重点城市的主要城区。根据重复交易指数模型的技术特性,BHPI仅监测存量住房价格变动,新建商品住房价格变动不计入BHPI。BHPI为大数据挖掘研究前沿成果,数据仅作为市场研究参考,住房市场评价以政府统计部门数据为准。


        大数据房价指数监测发现,一线城市房价趋于平稳,需要稳定调控政策加快推进长效机制建设;二三线城市住房去库存阶段结束进入回升小周期,需要及时调整购房政策以平衡供求;由于区域经济格局的消长变化,部分热点二线城市房价上涨压力仍然存在,短期调控政策或将升级。


        大数据房价指数显示,2017年8月房价总体平稳,个别“新一线”城市房价上涨较快。样本城市中,一线城市环比平均下跌0.18%,其它二三线城市环比平均上涨1.14%。首都经济圈城市已经连续4个月房价环比下跌,但8月跌势较5月显著减缓。8月廊坊、天津、北京房价环比分别下跌2.85%、2.25%、1.25%,居样本城市跌幅前3位。杭州、成都环比分别上涨5.4%和4.79%,涨速要领先于其它样本城市。另有大连、佛山、重庆、无锡、太原、广州、南京、深圳、苏州、厦门、合肥、上海等12个城市8月房价环比涨跌幅在1%以内,房价与上月基本持平。


        从半年的涨幅看,样本城市中廊坊、北京、天津、合肥近半年房价总体下跌,上海、苏州、深圳、厦门、太原、南京、大连、郑州等城市近半年房价合计涨幅在10%以内,住房市场表现相对平稳。另有佛山、杭州、成都、青岛、济南、广州、重庆、长沙近半年涨幅均在20%以上。


        主要城区大数据房价指数显示,在74个样本城区中,天津市河北区、北京市西城区、北京市通州区、北京市东城区、北京市丰台区近半年房价分别下跌8.49%、7.95%、7.87%、5.9%、5.73%,居半年跌幅前5位。杭州市下城区、广州市番禺区、济南市市中区、青岛市黄岛区、杭州市拱墅区近半年房价分别上涨34.44%、33.48%、32.84%、31.65%、29.9%,居涨幅前5位。从北京市看,曾为全市最热门的板块西城区和通州区,近半年房价领跌于全市各区。北京市各板块轮跌现象十分明显,2017年8月北京市门头沟和顺义环比分别下跌5.55%和3.88%,跌幅居北京各区首位。


        主要城市大数据房价中位数显示,同等级城市间的房价均等化效应十分明显,同为长三角次中心城市的杭州房价水平追平南京。2017年5月,杭州房价中位数低于南京近4000元/平方米,到2017年8月二者仅差450元/平方米。2016年随着南京房价的上涨,曾领先全国的杭州房价比南京还要低不少,但这个价差在2017年被迅速压缩。曾作为全国同类城市房价相对洼地的长沙和重庆,近2个月房价中位数均已在万元以上。目前样本城市中的省会城市仍有沈阳、太原房价中位数在万元以下。北京房价中位数连续2个月跌破6万,与上海、深圳的房价差有所缩小。


表1  2017年8月主要城市大数据房价指数



城市 环比上涨% 同比上涨% 近3月上涨% 近半年上涨%
6 7 8 6 7 8
北京 -4.73 -1.97 -1.25 39.28 33.08 25.12 -7.77 -4.97
上海 -0.29 -0.36 -0.12 31.13 26.62 18.38 -0.78 1.81
深圳 -0.14 0.31 0.28 4.53 2.74 2.06 0.45 3.76
广州 2.07 3.81 0.39 48.59 53.29 51.23 6.38 26.57
成都 2.66 2.76 4.79 41.18 44.48 49.91 10.54 28.87
重庆 1.92 1.14 0.65 36.1 36.46 37.11 3.75 21.58
长沙 2.58 3.26 1.97 47.88 50.26 50.22 8.01 20.28
大连 1.7 1.42 0.86 10.06 10.92 12.32 4.03 8.03
杭州 6.16 5.64 5.4 52.66 57.67 61.54 18.2 30.44
济南 4.61 3.68 2.17 64.04 66.66 64.97 10.81 27.02
南京 2.37 0.3 0.29 28.98 24.21 22.47 2.97 7.95
青岛 3.38 2.47 1.21 55.85 58.44 58.23 7.22 28.04
苏州 -0.12 0.07 0.15 6.45 6.96 5.74 0.1 2.89
天津 -3.43 -1.7 -2.25 56.02 47.35 34.02 -7.21 -4.44
厦门 -1.45 1.17 0.14 43.51 36.07 28.3 -0.16 6.54
东莞 1.59 1.63 1.12 34.65 30.9 27.68 4.41 10.67
佛山 2.5 3.87 0.67 - 67.19 66.49 7.18 30.52
合肥 -0.43 -0.07 0 - - - -0.49 -1.5
武汉 2.63 2.55 2.69 50.47 47.34 42.32 8.08 16.18
沈阳 2.65 2.76 1.06 11.68 14.6 16.06 6.61 13.75
烟台 2.35 2.58 1.76 - - 17.9 6.84 13.04
廊坊 -9.73 -7.92 -2.85 34.69 8.21 -5.95 -19.25 -22.94
无锡 4.51 2.12 0.59 46.09 46.15 40.72 7.36 19.14
西安 0.23 - - 17.19 - - - -
郑州 1.49 1.19 1.08 43.92 39.77 34.2 3.81 9.42
太原 1.55 1.4 0.57 9.73 11.17 11.35 3.55 6.93
惠州 2.85 5.56 2.94 32.63 39.12 40.49 11.76 18.26
京津冀 -3.77 -2.59 -1.12 43.01 34.97 26.49 -7.31 -4.82
长三角 1.3 1.17 1.34 31.77 29.19 24.55 3.85 8.7
中部 1.7 2.59 1.96 42.34 41.05 37.71 6.37 15.77
珠三角 0.7 1.55 0.05 23.57 23.56 21.73 2.31 12.42
  数据来源:住房大数据联合实验室数据库(www.zfdsj.org)中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组

注:由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至8月底的房价累计涨幅。廊坊房价主要根据廊坊市燕郊板块存量房成交数据编制,下同。


 2  2017年8月主要城区大数据房价指数(一线城市)



城市 区县 7月同比上涨% 8月上涨% 7月上涨% 8月上涨% 近3个月上涨% 半年上涨%
北京 东城 31.39 22.21 -5.06 -2.9 -9.94 -5.9
西城 27.13 20.11 -1.18 -2.73 -8.05 -7.95
朝阳 32.43 24.39 -1.33 -1.39 -8.36 -4.5
海淀 25.92 21.75 -0.71 0.6 -2.18 -4.18
丰台 36.45 26.64 -3.71 -1.65 -9.74 -5.73
石景山 38.97 33.27 -2.6 -0.11 -7.33 -2.61
通州 28.67 18.79 -2.63 -1 -11.1 -7.87
昌平 34.64 26.07 -1.23 -0.15 -6.26 -5.16
大兴 39.51 29.87 -2.5 -1.85 -7.54 -4.65
顺义 37.29 25 -0.97 -3.88 -8.58 -4.9
房山 62.77 51.71 -2.98 -2.55 -10.18 -2.59
门头沟 61.6 42.15 4.33 -5.55 -9.31 -2.54
上海 浦东 25.54 17.48 -0.16 -0.32 -0.82 1.89
闵行 24.94 18.22 -2.6 0.55 -1.87 0.02
宝山 22.7 15.97 -1.23 0.76 -2.55 -1.28
徐汇 19.53 16.2 0.79 1.33 1.49 5.4
普陀 22.8 17.06 -0.35 1.51 -0.27 4.11
杨浦 25.54 20.17 -1.56 1.08 0.92 5.79
长宁 21.9 13.73 -0.74 -2.49 -0.26 1.99
松江 36.98 20.06 0.58 -2.19 -3.83 -1.52
嘉定 34.57 20.59 1.57 -2.44 -3.78 -1.77
黄浦 21.57 16.74 -0.52 -0.65 2.05 3.38
静安 26.34 24.39 2.94 1.54 4.87 11.51
闸北 27.88 18.82 -0.03 -1.02 1.16 1.44
虹口 27.71 22.13 2.27 1.05 3.46 4.61
青浦 49.31 30.64 2.05 -0.47 4.13 4.49
奉贤 58.44 39.1 0.71 -1.29 -2.32 2.72
深圳 罗湖 0.4 0.74 -1.06 -0.42 1.13 2.23
福田 2.74 2.95 -0.03 0.73 0.11 3.67
南山 3.94 4.06 0.75 -0.41 0.11 5.83
宝安 4.06 1.4 1.28 1.03 1.69 4.67
龙岗 3.28 2.41 0.37 0.66 0.72 3.57
广州 天河 64.01 54.48 4.91 -2.13 -0.39 19.78
海珠 51.15 49.01 5.25 -0.89 8.28 22.21
番禺 55.85 57.24 3.54 1.8 8.44 33.48
数据来源 住房大数据联合实验室数据库 www.zfdsj.org中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组

注:各区县板块的划分参考了行业习惯和市场关联性,与行政区划可能不完全一致。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至8月底的房价累计涨幅。


3  2017年8月主要城区大数据房价指数(二三线城市)



城市 区县 7月同比上涨% 8月上涨% 7月上涨% 8月上涨% 近3个月上涨% 半年上涨%
天津 南开 48.17 38.6 -1.91 -0.6 -5.48 -2.91
河西 46.4 34.41 -2.62 -2.54 -6.43 -4.42
河北 51.87 38.83 -5.95 -2.61 -9.08 -8.49
河东 44.63 32.5 -1.98 -2.7 -5.48 -5.38
红桥 55.28 45.4 -1.63 -1.25 -5.27 -2.82
西青 52.67 38.48 -3.88 -1.35 -6.43 -3.46
东丽 60.55 46.84 -4.09 -0.15 -7.32 -1.93
南京 鼓楼 25.44 23.16 1.05 1.12 3.89 9.05
建邺 25.51 22.32 1.05 0.84 3.79 8.85
秦淮 31.89 28.85 1.55 0.19 3.97 10.54
玄武 31.28 27.24 0.66 -0.26 3.15 7.9
江宁 25.88 19.95 0.59 0.18 1.44 3.95
成都 锦江 56.89 58.16 3.21 2.64 10.86 28.51
青羊 55.54 57 2.48 2.09 10.6 28.98
武侯 43.69 46.36 3.85 2.73 12.57 27.84
成华 46.81 50.37 3.26 3.05 13.29 29.71
金牛 34.55 36.59 2.89 1.7 10.54 23.18
天府新区 68.13 69.37 4.16 4.42 11.5 19.32
郫都 37.76 41.26 3.14 3.29 11.54 25.82
重庆 江北 46.69 46.8 1.62 0.41 6.37 25.26
渝北 50.92 51.22 2.67 0.8 8.44 29.31
南岸 33.76 34.08 1.85 0.81 7.79 22.4
大连 甘井子 12.6 13.69 2.39 1.05 5.58 10.01
沙河口 8.76 10.6 0.58 0.99 2.79 6.6
杭州 西湖 53.67 56.27 5.89 4.59 17.52 26.26
下城 52.23 59.44 7.15 6.47 19.75 34.44
拱墅 56.69 59.09 5.53 4.82 16.47 29.9
青岛 市南 52.47 50.43 2.9 -0.06 6.35 25.47
市北 52.01 52.77 1.59 1.39 6.27 25.34
李沧 73.14 66.7 1.56 0.39 5.99 22.26
崂山 53.5 54.58 1.76 1.23 4.35 22.53
黄岛 60.04 62.69 2.53 2.21 8.09 31.65
长沙 雨花 47.81 46.6 3.04 1.61 7.25 19.67
苏州 工业园区 3.52 4.65 0.6 -0.21 0.54 1.39
沈阳 铁西 9.8 12.33 1.95 1.22 4.92 8.22
和平 34.78 36.09 3.96 0.31 9.63 22.55
浑南 18.81 23.72 3.15 3 9.5 21.2
济南 市中 80.99 78.79 4.61 1.81 11.93 32.84
天桥 58.09 59.84 2.77 3.08 12 29.55
数据来源 住房大数据联合实验室数据库 www.zfdsj.org中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组

注:各区县板块的划分参考了行业习惯和市场关联性,与行政区划可能不完全一致。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至8月底的房价累计涨幅。


4  20178月主要城市大数据房价中位数(元/平方米



城市 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
北京 60914 59325 58872 57358
成都 10344 10815 11245 12006
大连 10328 10246 10240 10429
东莞 16232 15966 16684 15958
佛山 13500 12614 12963 13004
广州 22233 23154 24009 25385
杭州 23403 23028 25954 27537
合肥 15755 16092 16058 16086
惠州 11217 14366 12287 12978
济南 14876 14971 15963 15873
廊坊 28946 26514 24391 22593
南京 27295 26986 27187 27987
青岛 17883 17137 18571 18288
厦门 35896 41836 38028 40523
上海 54492 54333 52232 52662
深圳 50466 51617 51592 51441
沈阳 9012 8888 9237 9177
石家庄 17115 - - -
苏州 20322 19384 19558 20192
太原 8296 8526 8732 8770
天津 26143 26695 26192 25361
无锡 10225 10295 10504 10603
武汉 17058 17461 17873 18744
西安 7442 7577 - -
烟台 8916 8945 9101 9004
长沙 9718 9856 10136 10278
郑州 17283 17424 17000 17434
重庆 9882 10314 10350 10453
数据来源 住房大数据联合实验室数据库(www.zfdsj.org)中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组

注:房价中位数数据仅限于存量住房。


        分析认为,一线城市在严厉调控政策的作用下,市场出现了短暂的稳定期,为住房长效机制的推进创造了条件;二三线城市住房去库存阶段总体结束,市场处于回升小周期房价有所上涨;城市经济格局的变化,也造成城市间相对房价的再调整,如杭州、武汉、郑州、成都、西安等城市在城市群中的地位有所上升。


        据此预计,一线城市短期房价趋于平稳,快速反弹的概率很小;二三线城市房价总体稳中有升;热点二线城市调控或将升级,房价涨速趋缓。


        为此建议,一线城市应坚持调控政策不放松,加快住房长效机制建设;二三线及以下城市应及时退出住房去库存政策,放缓城市住房更新改造步伐;大力发展住房租赁市场,包括一线城市在内全面推进租购房同权。


(报告执笔:邹琳华  吕风勇)






关注财经战略研究院,订阅更多财经研究成果


财经院公众号二维码