中国社科院财经战略研究院
中国社科院城市与竞争力研究中心
中国住房市场发展月度分析报告
(2018年02月)
十九大报告指出要“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居”。为促进房地产市场平稳健康发展,中国社科院财经战略研究院、中国社科院城市与竞争力研究中心项目组在2018年1月大数据房价指数(BHPI)的基础上,结合项目组对住房市场的长期跟踪研究,完成了2018年2月《中国住房市场发展月度分析报告》。
一、市场概述
2018年1月大数据房价指数监测发现,北京、上海等房地产龙头城市房价持续稳中有降,热点二线城市房价总体趋于平稳,环京超跌板块出现止跌回涨。
2018年1月,作为中国房地产市场龙头与风向标的北京、上海房价稳中有降,其中北京房价环比继续下跌了0.53%,而上海房价与上月基本持平。房价水平居二线城市之首的厦门,2018年1月房价环比下跌了1.68%,居样本城市跌幅首位。此外,惠州、苏州、佛山、合肥等城市,房价也出现了轻微的环比下跌。前期热点城市房价大多趋于平稳,房价环比涨幅超过2%的仅有成都、廊坊(燕郊)两个城市。其中廊坊(燕郊)房价在2017年5月以来持续的大幅下跌后,近两个月房价止跌回升(见表1)。
值得注意的是,虽然北京房价仍延续下跌态势,但北京市通州区房价却出现了2.03%的环比上涨,在北京市各区中一枝独秀。同时,与北京市通州区毗邻的廊坊(燕郊)房价也出现2.17%的环比上涨。两地房价止跌回涨,与北京市政府正式向通州副中心搬迁时间逼近形成的住房刚性需求具有一定的关联性(见表2、表1)。
从同比涨跌幅看,廊坊(燕郊)、天津、北京、合肥、上海房价均低于一年前的价格。其中廊坊(燕郊)同比下跌28.56%居样本城市首位,结合廊坊(燕郊)房价走势,可知2017年1月至4月期间的廊坊(燕郊)购房者基本跌去首付或更多。天津、北京、合肥、上海同比分别下跌9.23%、5.75%、1.67%、1.52%。一二线城市房价走势分化显著,成都、杭州、西安3城市近一年房价均上涨了50%以上,其中成都同比上涨70.33%居样本首位。
从租金水平看,2018年1月,北京、深圳、上海居样本城市租金水平前三位,月租金中位数分别为6800元/套、5500元/套和4800元/套。但也有石家庄、烟台、廊坊、惠州、合肥等城市月租金中位数在2000元/套以下。
从房价租金比看,北京、上海、深圳等一线城市并不是中国房价租金比最高的城市。2018年1月样本城市中,房价租金比最高的为厦门,其房价租金比为1100。这意味着,当房价与租金分别保持不变时,将需要91.7年才能通过租金简单回本。如果将未来租金折算为当前价值,则租金回本期还将更长。而北京、上海、深圳、广州四个一线城市房价租金比分别居样本城市第14、7、8、13位。其中北京房价租金比为594,简单计算的租金回本年限为49.5年,年租金收益率约为2%。样本城市中,房价租金比最低的分别为大连、沈阳和重庆,房价租金比均在400以下,或者说年租金收益率均在3%以上,租金收益率相对较高。
二、形势分析与预测
从国家中长期区域发展战略看,中央政府致力于抑制特大城市过度扩张和促进区域均衡发展,这将对一线城市房价构成中长期利空。雄安新区的设立、特大城市人口疏解等重大战略的实施,均表明了中央政府对于促进大中小城市协调发展的决心。从短期政策看,抑制住房投机炒作、促进房地产市场向居住属性回归仍将是一线城市住房政策的主线。2016-2017年,一线城市出台了有史以来最严格的市场调控政策。2018年它们仍将“坚持调控目标不动摇、力度不放松”。从融资环境看,金融去杠杆进程深化、购房按揭贷款利率显著提升,将显著抑制房价回升。基于长短期政策利空及融资环境趋紧因素,预计北京、上海等一线城市房价仍短期将延续当前跌势,难以出现有力反弹。
另一方面,二三四线城市从中长期看显然是国家区域均衡发展战略的获益者,其基础设施水平及居住环境得到迅速改善,这在一定程度上从价值层面支撑了其房价的上涨。二三四线城市购房政策也相对宽松,部分城市去库存政策尚未及时调整,这使得它们承接了一线城市房地产投资的溢出。经历了2017年的快速上涨,其住房去库存进程已经大体完成。但由于短期购房金融环境的不断趋紧,二三四线城市房价短期涨势也将受阻。三四线城市潜在供给能力较高、已售空置现象较严重的市场特性,将抑制房价短期的进一步上涨。此外,棚改货币化安置政策的逐步淡出,也将对快速上涨的二三四线城市房价起到釜底抽薪作用。预计前期房价快速上涨的二三四线城市房价涨速将延续下降态势,部分城市房价将出现下跌。
由于一线城市房价增速持续低于二三四线城市,一线城市与二三四线城市的价差将有所缩小。
三、政策建议
1.降低棚改货币化安置比例,尽量采取实物安置方式。2017年三四线城市房价的猛涨,棚改的货币化安置政策起了很重要的推动作用。三四线城市的市场容量较小,大量安置家庭用高于市场价的补偿金进入市场集中购房,迅速推高了短期房价,并使得补偿金的实际购买力下降。
2.保持政策定力,维持调控政策的延续性与稳定性,同时加强对三四线城市房价的监控。基于人口众多、居民生活水平不断提高和可用建设用地不足的现实,只要土地政策不发生重大变化,中国城市住房市场的供求矛盾将长期存在。抑制投资投机性需求的政策方向不应发生改变,。限购、限贷等行之有效的投资投机抑制性政策尚不具备退出条件。过去一年,三四线城市房价也出现了大面积的快速上涨。相对于一二线城市,三四线城市房价上涨更容易出现泡沫化现象。需要加强对三四线城市房地产市场稳定性的监控,督促其根据市场发展与供需结构变化及时出台稳定市场政策。
3.与租购房同权的推进相配套,加大基础公共服务的供应能力。租购同权的提出,对于住房市场长效机制建设具有关键性意义。但在基础公共服务不足的条件下,租购同权的推进也可能引发租金上涨。这需要破除制度障碍,多渠道吸引社会资本参与基础公共服务领域投资,不断扩大基础公共服务的供应能力。
4.深化土地制度改革,做好农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点。2018年是中国住房制度改革的攻坚年与关键年,而土地制度特别是农村集体土地制度改革是决定住房改革成败的关键性制度。利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房是一项具有伟大历史意义的改革尝试,它同时涉及集体土地开发利用和发展住房租赁市场两大长效机制关键性议题。如果运用得当,可以从根本上改变中国城市住房市场的高房价格局。短期内需要在总结经验基础上稳妥有效推进,同时注重解决好如何与“小产权房”划清界限这一难题。
表1 2018年1月主要城市大数据房价指数
城市 | 环比上涨% | 同比上涨% | 近3月上涨% | 近半年上涨% | ||||
2017.11 | 2017.12 | 2018.1 | 2017.11 | 2017.12 | 2018.1 | |||
成都 | 6.13 | 3.52 | 2.58 | 68.36 | 70.33 | 72.16 | 12.7 | 36.1 |
廊坊 | -7.88 | 1.29 | 2.17 | -25.4 | -26.91 | -28.56 | -4.66 | -13.9 |
广州 | 0.24 | 1.94 | 1.83 | 46.94 | 46.88 | 45.49 | 4.06 | 11.63 |
大连 | 1.6 | 1.98 | 1.78 | 14.79 | 16.56 | 18.05 | 5.45 | 8.68 |
青岛 | 1.55 | 2.34 | 1.75 | 55.04 | 52.63 | 49.88 | 5.74 | 10.45 |
烟台 | 2.68 | 4.07 | 1.48 | 24.38 | 29.53 | 30.54 | 8.43 | 17.57 |
深圳 | 0.27 | -0.18 | 1.26 | 7.54 | 7.78 | 7.57 | 1.34 | 3.45 |
西安 | 2.4 | 1.47 | 1.1 | 54.1 | 54.51 | 54.48 | 5.06 | 39.45 |
重庆 | 0.64 | 0.38 | 1.08 | 36.1 | 35.77 | 32.19 | 2.11 | 6.26 |
石家庄 | 1.48 | -0.22 | 1.03 | 40.46 | 28.7 | 22.93 | 2.3 | 5.14 |
杭州 | 1.39 | 1.33 | 0.92 | 59.01 | 57.03 | 54.69 | 3.68 | 20.31 |
东莞 | 1.52 | 1.88 | 0.91 | 23.72 | 23.94 | 23.52 | 4.37 | 9.81 |
中山 | 1.65 | 2.3 | 0.72 | - | - | - | 4.74 | 8.02 |
武汉 | 1.67 | 0.7 | 0.69 | 25.61 | 25.22 | 27.82 | 3.1 | 8.26 |
南京 | 1.66 | 0.21 | 0.56 | 16.71 | 15.08 | 13.96 | 2.45 | 3.86 |
济南 | 1.25 | 0.95 | 0.5 | 56.56 | 52.22 | 47.92 | 2.73 | 10.28 |
长沙 | 1.14 | 0.37 | 0.38 | 43.17 | 36.82 | 32.55 | 1.89 | 7.17 |
天津 | -2.29 | -2.79 | 0.25 | -1.45 | -6.96 | -9.23 | -4.77 | -9.33 |
上海 | -0.43 | -1.1 | 0.12 | 1.48 | -0.65 | -1.52 | -1.4 | -3.28 |
沈阳 | 1.36 | 0.76 | -0.02 | 19.92 | 20.3 | 20.83 | 2.1 | 6.52 |
合肥 | 0.34 | 0.03 | -0.34 | -2.78 | -2.05 | -1.67 | 0.03 | 0.77 |
佛山 | -0.4 | -0.02 | -0.38 | 56.4 | 47.83 | 41.5 | -0.8 | 0.16 |
北京 | -1.19 | -1.15 | -0.53 | 2.19 | -2.34 | -5.75 | -2.85 | -6.77 |
苏州 | -0.24 | 0.85 | -0.79 | 3.56 | 2.27 | 3.76 | -0.19 | -0.1 |
惠州 | 1.54 | -0.27 | -0.87 | 28.62 | 28.3 | 22.59 | 0.38 | 5.12 |
厦门 | -0.22 | -1.37 | -1.68 | 21.59 | 16.61 | 11.19 | -3.24 | -2.88 |
京津冀 | -1.59 | -1.37 | -0.37 | 1.22 | -3.38 | -6.59 | -3.3 | -7.2 |
长三角 | 0.13 | -0.24 | 2.34 | 9.73 | 9.18 | 10.58 | 2.24 | 3.21 |
中部 | 1.98 | 0.75 | 0.75 | 26.69 | 24.92 | 25.64 | 3.51 | 8.01 |
珠三角 | -0.2 | 0.75 | 1.72 | 26.37 | 25.54 | 25.17 | 2.27 | 7.26 |
数据来源:住房大数据联合实验室(www.zfdsj.org)数据库中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:各城市以2018年1月房价环比涨幅为顺序。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至1月底的房价累计涨幅。计算范围仅限于存量(二手)住房成交价数据。廊坊房价主要根据廊坊市燕郊板块数据编制,下同。
表2 2018年1月主要城区大数据房价指数(一线城市)
城市 | 区县 | 同比上涨% | 环比上涨% | 近3个月上涨% | 近半年上涨% | ||
2017.12 | 2018.1 | 2017.12 | 2018.1 | ||||
北京 | 东城 | 0.62 | -3.33 | -1.56 | -0.98 | -2.57 | -6.41 |
西城 | 1.94 | -5.13 | 0.25 | -1 | -2.59 | -4.52 | |
朝阳 | -2.75 | -6.14 | -1.36 | -0.99 | -3.3 | -7.11 | |
海淀 | -2.7 | -4.79 | -0.26 | -0.44 | -2.52 | -5.67 | |
丰台 | -1.63 | -6.29 | -0.93 | -0.99 | -1.98 | -6.99 | |
石景山 | -2.35 | -6.8 | -0.73 | -2 | -6.6 | -8.76 | |
通州 | -10.53 | -12.13 | -2.52 | 2.03 | -2.58 | -8.37 | |
昌平 | -2.2 | -6.1 | -1.07 | -0.21 | -2.54 | -5.83 | |
大兴 | -4.08 | -6.9 | -1.38 | -0.89 | -4.68 | -8.42 | |
顺义 | -3.34 | -4.88 | -3.15 | 0.18 | -2.45 | -7.23 | |
房山 | 6.07 | -1.34 | -1.25 | -0.55 | -1.74 | -8.54 | |
门头沟 | -2.8 | -3.06 | -3.18 | -1.45 | -5.6 | -12.66 | |
上海 | 浦东 | -0.49 | -0.36 | -1.75 | 0.31 | -2.26 | -3.18 |
宝山 | -3.02 | -6.12 | -1.48 | -1.91 | -3.81 | -4.45 | |
普陀 | -0.32 | -2.45 | 0.97 | 1.94 | 2.79 | -0.39 | |
长宁 | 3.27 | 3.96 | 1.37 | 1.78 | 1.3 | 0.26 | |
松江 | -5.27 | -4.93 | -1.89 | 1.6 | 0.76 | -4.19 | |
嘉定 | -3.12 | 0.33 | 0.44 | 0.78 | 0.25 | -5.06 | |
闸北 | 0.3 | -0.52 | -0.46 | -1.23 | 0.03 | -2.53 | |
虹口 | 1.12 | -3.03 | -2.3 | -2.65 | -3.03 | -5.88 | |
奉贤 | -1.06 | -1.43 | -2.47 | 2.1 | -2.48 | -4.72 | |
深圳 | 罗湖 | 4.44 | 5.37 | -0.66 | 2.73 | 2.44 | 2.91 |
福田 | 8.14 | 7.34 | 0.07 | 0.46 | 0.4 | 3.07 | |
南山 | 12.36 | 10.85 | 0.19 | 0.62 | 0 | 3.84 | |
宝安 | 9.04 | 11.34 | 0.35 | 2.41 | 4.35 | 4.78 | |
龙岗 | 6.2 | 7.44 | -0.76 | 1.85 | 1.67 | 3.45 | |
广州 | 天河 | 31.93 | 27.24 | -0.23 | -1.88 | -1.25 | 0.12 |
海珠 | 41.9 | 39.61 | 0.4 | 0.46 | 1.12 | 6.42 | |
番禺 | 58.93 | 56.66 | 5.69 | 0.69 | 6.54 | 15.6 | |
数据来源 | 住房大数据联合实验室(www.zfdsj.org)数据库中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:各区县板块的划分参考了行业习惯和市场关联性,与行政区划可能不完全一致。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。计算范围仅限于存量(二手)住房成交价数据。近半年及近3月上涨均指截至1月底的房价累计涨幅。
表3 2018年1月主要城区大数据房价指数(二三线城市)
城市 | 区县 | 同比上涨% | 环比上涨% | 近3个月上涨% | 近半年上涨% | ||
2017.12 | 2018.1 | 2017.12 | 2018.1 | ||||
天津 | 南开 | -3.19 | -7.89 | -2.51 | 0.01 | -6.07 | -9.46 |
河西 | -4.13 | -8.93 | -1.64 | -1.91 | -5.54 | -11.12 | |
河北 | -5.15 | -8.61 | -2.53 | -0.56 | -4.54 | -9.05 | |
河东 | -4.31 | -6.9 | -2.01 | -0.47 | -3.46 | -8.72 | |
红桥 | -5.65 | -8.74 | -3.2 | 0.7 | -4.95 | -10.45 | |
西青 | -10.76 | -14.52 | -2.11 | -2.73 | -6.29 | -13.6 | |
东丽 | -6.18 | -12.37 | -3.64 | -3.41 | -8.68 | -14.02 | |
南京 | 鼓楼 | 21.94 | 19.78 | 0.09 | 0.06 | 3.14 | 8.5 |
建邺 | 15.23 | 13.74 | -0.37 | 0.34 | 1.03 | 2.78 | |
秦淮 | 22.04 | 22.22 | 0.88 | 1.13 | 2.74 | 5.41 | |
玄武 | 19.57 | 14.43 | -0.07 | -1.99 | -0.05 | 1.8 | |
江宁 | 7.1 | 6.13 | 0.09 | -0.34 | 0.36 | 0.93 | |
成都 | 锦江 | 73.47 | 70.63 | 4.71 | 1.99 | 12.83 | 28.14 |
青羊 | 71.24 | 69.12 | 4.01 | 2.03 | 11.35 | 26.7 | |
武侯 | 67.75 | 69.12 | 5.19 | 3 | 14.15 | 30.84 | |
成华 | 78.6 | 77.68 | 4.88 | 1.89 | 13.84 | 34.25 | |
金牛 | 65.44 | 67.84 | 5.44 | 2.59 | 14.53 | 32.92 | |
天府新区 | 64.37 | 60.24 | 2.9 | 2.19 | 11.46 | 31.43 | |
郫都 | 86.37 | 86.89 | 5.86 | 2.84 | 18.76 | 48.67 | |
重庆 | 江北 | 40.72 | 38.42 | 0.5 | 0.27 | 1.8 | 6.48 |
渝北 | 46.93 | 43.84 | 0.54 | 0.67 | 1.54 | 6.85 | |
南岸 | 40.48 | 37.45 | 1.51 | 0.46 | 3.78 | 9.04 | |
大连 | 甘井子 | 18.93 | 20.54 | 2.34 | 1.63 | 5.36 | 9.16 |
沙河口 | 15.35 | 17.73 | 2.1 | 2.21 | 5.73 | 9.19 | |
杭州 | 西湖 | 49.69 | 44.38 | 1.84 | 0.11 | 3.91 | 16.59 |
下城 | 52.23 | 46.94 | 0.52 | -2.49 | -1.71 | 12.11 | |
拱墅 | 51.31 | 51.44 | 0.82 | 1.11 | 2.48 | 17.29 | |
青岛 | 市南 | 45.4 | 44.53 | 0.35 | 1.32 | 1.83 | 7.07 |
市北 | 43.85 | 41.7 | 1.64 | 1.01 | 3.75 | 6.25 | |
李沧 | 44.28 | 40.11 | 0.77 | 1.46 | 3.26 | 5.26 | |
崂山 | 40.87 | 39.06 | 0.9 | 2.24 | 2.55 | 8.17 | |
黄岛 | 69.55 | 66.98 | 4.27 | 3.1 | 10.44 | 20.19 | |
长沙 | 雨花 | 33.58 | 30.96 | -0.25 | 1.42 | 1.93 | 6.76 |
苏州 | 工业园区 | 2.69 | 3.64 | 0.55 | 0.27 | 1.59 | 1.51 |
沈阳 | 铁西 | 10.22 | 11.65 | -0.98 | -0.21 | -1.75 | 3.1 |
和平 | 33.07 | 35.25 | 0.71 | 0.59 | 3.01 | 8.77 | |
浑南 | 31.15 | 28.96 | 2.77 | 0.9 | 5.74 | 9.63 | |
济南 | 市中 | 60.17 | 53.71 | 1.09 | 0.49 | 2.37 | 6.74 |
天桥 | 54.12 | 50.46 | 0.82 | 0.15 | 2.54 | 13 | |
数据来源 | 住房大数据联合实验室(www.zfdsj.org)数据库中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:各区县板块的划分参考了行业习惯和市场关联性,与行政区划可能不完全一致。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。计算范围仅限于存量(二手)住房成交价数据。近半年及近3月上涨均指截至1月底的房价累计涨幅。
表4 2018年1月主要城市大数据住房单价中位数(元/平方米)
城市 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 | 2018年1月 | 排名 |
北京 | 56278 | 56216 | 53474 | 54028 | 1 |
深圳 | 51486 | 52843 | 52778 | 53334 | 2 |
上海 | 51810 | 51163 | 49210 | 48149 | 3 |
厦门 | 40806 | 37786 | 38920 | 37010 | 4 |
广州 | 27331 | 28249 | 28907 | 28414 | 5 |
杭州 | 27876 | 27797 | 28508 | 28316 | 6 |
南京 | 28192 | 27978 | 28967 | 28276 | 7 |
天津 | 24949 | 24295 | 23536 | 23710 | 8 |
苏州 | 19132 | 19795 | 19546 | 22222 | 9 |
青岛 | 18234 | 18691 | 19296 | 20167 | 10 |
廊坊 | 20573 | 19283 | 19802 | 20034 | 11 |
武汉 | 18579 | 18256 | 18847 | 18960 | 12 |
东莞 | 17526 | 17395 | 17813 | 17891 | 13 |
济南 | 16760 | 16807 | 17752 | 17588 | 14 |
石家庄 | 16505 | 16109 | 16302 | 15834 | 15 |
合肥 | 16210 | 15556 | 16028 | 15702 | 16 |
成都 | 13508 | 14250 | 14680 | 15202 | 17 |
佛山 | 13266 | 14286 | 14410 | 13405 | 18 |
惠州 | 11495 | 10870 | 10119 | 13134 | 19 |
中山 | 12030 | 12038 | 11703 | 11954 | 20 |
重庆 | 11194 | 11198 | 11382 | 11486 | 21 |
西安 | 10289 | 10566 | 10531 | 11216 | 22 |
大连 | 10780 | 11189 | 11226 | 11163 | 23 |
长沙 | 10371 | 10830 | 10791 | 10942 | 24 |
沈阳 | 8970 | 9443 | 9079 | 9600 | 25 |
烟台 | 9514 | 9590 | 9518 | 9385 | 26 |
数据来源 | 住房大数据联合实验室(www.zfdsj.org)数据库中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:计算范围仅限于存量(二手)住房成交价数据。
表5 2018年1月主要城市住房总价中位数、租金中位数及房价租金比
城市 | 总价中位数(万元/套) | 租金中位数(元/套/月) | 房价租金比 | ||
2017年12月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年1月 | 2018年1月 | |
北京 | 400 | 404 | 7500 | 6800 | 594 |
深圳 | 340 | 345 | 5400 | 5500 | 627 |
上海 | 308 | 309 | 4900 | 4800 | 644 |
杭州 | 221 | 220 | 4500 | 4500 | 489 |
珠海 | - | - | - | 4000 | - |
广州 | 205 | 210 | 3500 | 3500 | 600 |
苏州 | 170 | 200 | 3200 | 3300 | 606 |
南京 | 211 | 209 | 3200 | 3200 | 653 |
厦门 | 310 | 330 | 3000 | 3000 | 1100 |
武汉 | 152 | 165 | 2800 | 2800 | 589 |
东莞 | 154 | 154 | 2800 | 2800 | 550 |
无锡 | 95 | - | - | 2700 | - |
郑州 | 132 | - | - | 2600 | - |
佛山 | 120 | 113 | 2600 | 2600 | 435 |
青岛 | 145 | 152 | 2500 | 2500 | 608 |
重庆 | 94 | 95 | 2500 | 2500 | 380 |
中山 | 95 | 118 | 2500 | 2400 | 492 |
长沙 | 101 | 104 | 2400 | 2400 | 433 |
天津 | 138 | 141 | 2300 | 2300 | 613 |
成都 | 117 | 119 | 2300 | 2300 | 517 |
西安 | 88 | 96 | - | 2300 | 417 |
大连 | 77 | 78 | 2300 | 2300 | 339 |
济南 | 146 | 134 | 2200 | 2200 | 609 |
沈阳 | 85 | 87 | 2100 | 2200 | 395 |
合肥 | 132 | 138 | 1800 | 1850 | 746 |
廊坊 | 153 | 159 | 1700 | 1800 | 883 |
惠州 | - | 152 | - | 1800 | 844 |
烟台 | 82 | 76 | 1700 | 1750 | 434 |
石家庄 | 126 | 140 | - | 1700 | 824 |
数据来源 | 住房大数据联合实验室(www.zfdsj.org)数据库中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:计算范围仅限于存量(二手)住房,房价租金比=住房总价中位数/单套月租金中位数。
大数据房价指数(BHPI)由中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组根据采自互联网的数百万条存量住房实际成交价数据,利用最新互联网大数据分析技术和国际通行的重复交易指数模型计算。通过新技术的应用,BHPI尽可能规避了房价指数编制常见的阴阳合同价、非理性报价、网签时间滞后、加总失真等技术难题,以求更为贴近居民家庭对房价涨跌的真实感受。BHPI为月度存量房价格指数,指数样本目前覆盖了约三十个主要城市和数十个重点城市的主要城区。根据重复交易指数模型的技术特性,BHPI仅监测存量住房价格变动,新建商品住房价格变动不计入BHPI。BHPI为大数据挖掘研究前沿成果,数据仅作为市场研究参考,住房市场评价以政府统计部门数据为准。
邹琳华 中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组组长
吕风勇 中国社科院城市与竞争力研究中心研究员,《中国县域经济发展报告》主编
王业强 中国社科院城市与环境研究所土地与不动产研究室主任,中国社科院《房地产蓝皮书》主编
姜雪梅 中国社科院城市与竞争力研究中心研究员,中国社科院《中国住房发展报告》副主编
本研究得到国家自然科学基金面上项目“多中心群网化中国城市新体系的决定机制研究”(批准号:71774170)及“基于互联网大数据和重复交易法的中国城市住房价格指数编制研究”(批准号:71774169)资助。
《中国住房市场发展月度分析报告》可于每月中下旬登录中国社科院财经战略研究院网站(www.naes.org.cn)、中国社科院城市与竞争与研究中心网站(www.gucp.org)查询。更多详细指数及数据请登录住房大数据联合实验室网站www.zfdsj.org查询,或关注微信公众号“住房大数据”订阅。如有问题与建议,请与zfdsj2@163.com或微信号11192160联系。